Col. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | Club | SailNo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Goretkin Filho | Renato Cruz | Shao Lin | ICRJ | 8039 | |
2 | Jorge Bhering | Jose Augusto Barcellos | B | Lazaro | ICRJ | 7460 |
3 | Lars Grael | Samuel Gonçalves | A | Come Together | ICRJ | 8474 |
4 | Alessandro Pascolato | Henry Boening | A/Exgramaster | Miisca | ICRJ | 8494 |
5 | John King | Matheus Medeiros | A | Aotearoa | ICRJ | 8463 |
6 | Fernando Ilha | Lucas Fabbriani | C | Ninotchka | ICRJ | 7772 |
7 | Luis F. Mosqueira | Roberto Freire | B | Fast Forward | YCSA | 8251 |
8 | Daniel Wilcox | Philip Kemp | A | Máxima Culpa | ICRJ | 8048 |
9 | Carlos Dohnert | Gustavo Kunze | A/Master | Xu | ICRJ | 8145 |
10 | Admar Gonzaga Neto | Alexandre Freitas | A/Master | Maricota | ICB/DF | 8459 |
14 DNF | João Marcos Mendes | Luiz Octavio Teixeira | C | Julieta | ICRJ | 7823 |
14 DNF | Wilmar Scherrer de Amorim | Philip Matheson | Black Star | Odisseia | CNC | 7022 |
14 DNF | Luis Beckmann | Mauricio Maciel | C | Bad News | ICRJ | 6929 |
Campeão Taça Darke de Mattos: Sérgio Goretkin / Renato
Cruz (ICRJ) - 8039
1º Colocado Posto 6 : Lars Grael / Samuel Gonçalves
(ICRJ) - 8474
6º Colocado Copacabana Palace : Luis F. Mosqueira / Roberto
Freire (YCSA) - 8251
Chulipa de ouro:
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/